<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DISEÑO DIGITAL</title>
	<atom:link href="http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iedmadrid.com</link>
	<description>Istituto Europeo di Design Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 10:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: V Muestra de arte sonoro e interactivo &#124; IED Madrid</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>V Muestra de arte sonoro e interactivo &#124; IED Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-536</guid>
		<description>[...] realizado por Enrique Álex Garde, ex-alumno del curso digital de IED Madrid. Pincha aquí para ver toda la  programación de IN-SONORA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizado por Enrique Álex Garde, ex-alumno del curso digital de IED Madrid. Pincha aquí para ver toda la  programación de IN-SONORA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Foro internacional de contenidos digitales &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Foro internacional de contenidos digitales &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-528</guid>
		<description>[...] El IED Madrid particia en esta feria con un audiovisual realizado por los alumnos de 2º de Gráfico y Digital. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El IED Madrid particia en esta feria con un audiovisual realizado por los alumnos de 2º de Gráfico y Digital. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: In-Sonora V en el IED Madrid &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>In-Sonora V en el IED Madrid &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-526</guid>
		<description>[...] Vídeo realizado por Enrique Álex Garde, ex-alumno de Digital del IED Madrid. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vídeo realizado por Enrique Álex Garde, ex-alumno de Digital del IED Madrid. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erik Ravelo presenta la revista Colors en el IED Madrid &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Erik Ravelo presenta la revista Colors en el IED Madrid &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-519</guid>
		<description>[...] español y se podrá disfrutar de la instalación Junk Pop a cargo de María Grande, ex-alumna de Digital, en el patio del Palacio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] español y se podrá disfrutar de la instalación Junk Pop a cargo de María Grande, ex-alumna de Digital, en el patio del Palacio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El IED Madrid participa en La noche en blanco &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>El IED Madrid participa en La noche en blanco &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-493</guid>
		<description>[...] –Zona de emergencia y Flower Power-, y la instalación Junk Pop de María Grande, ex-alumna de Digital, en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] –Zona de emergencia y Flower Power-, y la instalación Junk Pop de María Grande, ex-alumna de Digital, en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IED Madrid &#124; La Noche en Blanco se acerca al diseño emergente IED</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>IED Madrid &#124; La Noche en Blanco se acerca al diseño emergente IED</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-490</guid>
		<description>[...] continuada se proyectará en el patio el vídeo Junk Pop, de María Grande, ex-alumna del curso de Diseño Digital premiada en los premios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuada se proyectará en el patio el vídeo Junk Pop, de María Grande, ex-alumna del curso de Diseño Digital premiada en los premios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IED Madrid &#124; Orange premia tres tesis del área Digital de IED Madrid</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>IED Madrid &#124; Orange premia tres tesis del área Digital de IED Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-461</guid>
		<description>[...] con IED Madrid patrocinando las Tesis Digital IED Madrid 09, desarrolladas por los alumnos del curso de diseño Digital, y galardonando tres de ellas con unos premios valorados en 2.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con IED Madrid patrocinando las Tesis Digital IED Madrid 09, desarrolladas por los alumnos del curso de diseño Digital, y galardonando tres de ellas con unos premios valorados en 2.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Proyectos de Diseño Digital online &#124; Abre el Ojo</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Proyectos de Diseño Digital online &#124; Abre el Ojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-452</guid>
		<description>[...] la esperada web tesis digital, que recoge los proyectos de tesis de los alumnos del curso de Diseño Digital 08/09 del IED [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la esperada web tesis digital, que recoge los proyectos de tesis de los alumnos del curso de Diseño Digital 08/09 del IED [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IED Madrid &#124; Los Laus premian a nuestros alumnos</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>IED Madrid &#124; Los Laus premian a nuestros alumnos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-395</guid>
		<description>[...] grupo VVAA, del curso de Diseño Digital,  fue Laus de Bronce por el Proyecto Capitán Ozono, un juego interactivo para niños de entre 5 y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grupo VVAA, del curso de Diseño Digital,  fue Laus de Bronce por el Proyecto Capitán Ozono, un juego interactivo para niños de entre 5 y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IED Madrid &#124; 3 nominaciones en los Premios Laus para los alumnos y ex-alumnos de IED Madrid</title>
		<link>http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>IED Madrid &#124; 3 nominaciones en los Premios Laus para los alumnos y ex-alumnos de IED Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=13#comment-307</guid>
		<description>[...] de Trabajo Libre y Proyecto de Final de Estudios en tres apartados: Diseño gráfico, Audiovisuales e Interactivos, para poder evaluar de un modo más objetivo las obras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Trabajo Libre y Proyecto de Final de Estudios en tres apartados: Diseño gráfico, Audiovisuales e Interactivos, para poder evaluar de un modo más objetivo las obras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
